AMIGOS O JOGO ENTRE JAC x IGUAÇU/QUEIMADOS QUE SERIA REALIZADO EM QUEIMADOS SERÁ DIA 05/06 (DOMINGO), LOCAL JACAREPAGUA TENIS CLUBE ÀS 10:00 HS, LEMBRANDO A TODOS OS ATLETAS QUE DEVERÃO ESTAR PRESENTES 1 (UMA) HORA ANTES DO JOGO.
VAMOS A VITÓRIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
terça-feira, 31 de maio de 2011
segunda-feira, 30 de maio de 2011
5º JOGOS MILITARES JULHO 2011
TABELA GERAL DOS EVENTOS | ||||||||||||||||
TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | ||
Atividade | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Abert/enc | X | Dias de Atividades | X | |||||||||||||
Cerimônias de Abertura/ Encerramento | X | Dias de Competição | X | |||||||||||||
Atletismo + Maratona | M | C | C | C | C | C | ||||||||||
Boxe | C | C | C | C | SF | F | ||||||||||
Basquete | C | C | C | C | C | C | SF | F | ||||||||
Esgrima | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
Futebol | C | C | C | C | C | SF | SF | F | F | |||||||
Hipismo | C | C | C | C | F | |||||||||||
Judô | C | C | C | C | C | |||||||||||
Natação | C | C | C | C | ||||||||||||
Orientação | C | C | C | C | ||||||||||||
Paraquedismo | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
Pentatlo Aeronáutico | C | C | C | C | C | |||||||||||
Pentatlo Militar | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
Pentatlo Moderno | C | C | C | C | ||||||||||||
Pentatlo Naval | C | C | C | C | ||||||||||||
Taekwondo | C | C | C | C | ||||||||||||
Triatlo | F | |||||||||||||||
Tiro | C | C | C | C | C | |||||||||||
Vela | C | C | C | C | C | |||||||||||
Vôlei | C | C | C | C | C | SF | SF/F | F | ||||||||
Vôlei de Praia | C | C | C | C | C | C | SF | F | ||||||||
C = Competição SF = Semifinais F = Finais |
Assinar:
Postagens (Atom)