ESTADUAL SUB-15 FEMININO | |||||
Data | Hora | TURNO | LOCAL | ||
02/abr | 15:30 | Abasca | x | Jacarepaguá | Abasca |
01/mai | 17:00 | Botafogo | x | Jacarepaguá | Botafogo |
15/mai | 11:30 | Jacarepaguá | x | Germania | Jacarepaguá |
22/mai | 09:00 | Jequiá | x | Jacarepaguá | Jequiá |
29/mai | 10:00 | Mangueira | x | Jacarepaguá | Mangueira |
05/jun | 11:30 | Iguaçu | x | Jacarepaguá | Iguaçu |
Data | Hora | RETURNO | x | ||
10/jul | 11:30 | Jacarepaguá | x | Mangueira | Jacarepaguá |
07/ago | 11:30 | Jacarepaguá | x | Botafogo | Jacarepaguá |
19/ago | 18:00 | Germania | x | Jacarepaguá | Germania |
28/ago | 11:30 | Jacarepaguá | x | Jequiá | Jacarepaguá |
03/set | 14:00 | Jacarepaguá | x | Abasca | Jacarepaguá |
11/set | 11:30 | Jacarepaguá | x | Iguaçu | Jacarepaguá |
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011
TABELA PROVISORIA DO INFANTIL FEMININO 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário